Klokslag 19:30 uur begon op 24 november de 13e editie van de Professor Feyenoord Quiz. Zoals altijd in de kantine van Sportclub Feyenoord. Presentator Frank Vijg wenste de 52 Feijenoorders veel succes waarna er werd gestart met de prijsvraag.
Prijsvraag
Hoeveel doelpunten heeft Feyenoord tot nu toe in de Eredivisie, dus vanaf seizoen 1956-1957, gescoord?
De Feijenoorder die het antwoord exact weet of het meeste in de buurt komt wint een gesigneerd Feyenoord shirt.
Ronde 1 en 2 met duo’s
Na de prijsvraag begonnen de 26 koppels aan ronde 1 en 2. Vragen over het roemruchte verleden kwamen voorbij maar ook wie de laatste doelpuntenmaker voor Feyenoord is geweest. Oftewel wie maakte de 1-0 in de thuiswedstrijd tegen VVV?
Tussendoor kwam er een vraag over Arnold Scholten voorbij. Scholten tegenwoordig werkzaam in de Feyenoord Academy was aanwezig als speciale gast. Frank Vijg vroeg aan Scholten hoe hij het werk in de Academy ervaart en hoe leerzaam de Youth League is voor het elftal onder de 19. Leuk dat Arnold Scholten (De “Witte Socrates”) aanwezig was!
Na ronde 1 en 2 volgde er een tussenstand. Een aantal koppels had al flink wat punten gescoord en de individuele ronde 3 ging bepalen wie Professor Feyenoord 2017/2018 gaat worden.
Finaleronde individueel
De finaleronde was een stuk pittiger dan de eerste 2 rondes en menig Feyenoord zag je zweten op de vragen.
Elk goed antwoord kan het verschil uitmaken en je een plek hoger in de ranglijst plaatsen.
Uitslag en prijsuitreiking
Uiteindelijk had Frank Vijg rond 22:15 uur alle vragen gesteld en kon de jury aan de slag om de uitslag rond te maken. Als eerste kon Frank Vijg de winnaar van de prijsvraag bekend maken. 3 Feijenoorders zaten er rond de 10 doelpunten verschil tussen maar de winnaar van de quiz van vorig jaar Kees van Gent kon het aantal doelpunten 4410 exact opnoemen. Zijn verklaring voor het opnoemen van het exact aantal doelpunten? De VI-gids doornemen en hierna het aantal doelpunten van het huidige seizoen erbij optellen. De kantine van Varkenoord keek vol bewondering. Mocht Kees van Gent de quiz niet winnen dan heeft hij tenminste nu al een prijs doormiddel van het gesigneerde shirt.
Hierna kwamen de nummers 3,2 en 1 aan de beurt voor de hoofdprijs.Ā Wie mag zich eenĀ jaar lang Professor Feyenoord noemen? Allereerst werd Peter Casteleijn naar voren geroepen gevolgd door Hans Twigt en ja je raadt het al Kees van Gent.
Frank Vijg bouwde de spanning op door de nummer 3 alvast bekend te maken. De eer ging naar Peter Casteleijn. De spanning steeg gaat Hans Twigt zijn quizmaat Kees van Gent van een derde opeenvolgende overwinning afhouden? Het verlossende antwoord kwam al snel en het applaus kwam uit de zaal. Kees van Gent prolongeert zijn Professor Feyenoord titel. Enorm knap om 6 keer de Professor Feyenoord quiz te winnen. Kees kreeg uit handen van Arnold scholten een beker, de Professor Feyenoord baret en cape. Welverdiend!
De organisatie bedankt de volgende personen voor het mede mogelijk maken van de quiz: Presentator Frank Vijg, Arnold Scholten, Sportclub Feyenoord, de vrijwilligers achter de bar, de nakijkploeg, de jury en Slier trophyās en FRFC1908 voor het beschikbaar stellen van een deel van de prijzen.
Volgend jaar is de quiz (mits Feyenoord speelt) weer op de laatste vrijdag van de maand november.
Winnaars door de jaren heen:
Seizoen 2005/2006 Paul Groenendijk
Seizoen 2006/2007 Wassili Meijer
Seizoen 2007/2008 Wassili Meijer
Seizoen 2008/2009 Wim Bot
Seizoen 2009/2010 Kees van Gent
Seizoen 2010/2011 Hans Twigt
Seizoen 2011/2012 Ab Twigt
Seizoen 2012/2013 Kees van Gent
Seizoen 2013/2014 Kees van Gent
Seizoen 2014/2015 Hans Twigt
Seizoen 2015/2016 Kees van Gent
Seizoen 2016/2017 Kees van Gent
Seizoen 2017/2018 Kees van Gent
Uitslag 13e editie:
Professor Feyenoord 2017 | ||||||||
Deelnemer | Punten | |||||||
Voornaam | Achternaam | Team | Ronde 1 | Ronde 2 | 1+2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Kees | van Gent | 3 | 19 | 17 | 36 | 41 | 77 |
2 | Hans | Twigt | 3 | 19 | 17 | 36 | 32 | 68 |
3 | Peter | Casteleijn | 17 | 18 | 10 | 28 | 28 | 56 |
4 | Cor | Velleman | 15 | 16 | 10 | 26 | 30 | 56 |
5 | Paul | Groenendijk | 11 | 16 | 11 | 27 | 28 | 55 |
6 | Wassili | Meijer | 4 | 15 | 11 | 26 | 29 | 55 |
7 | Bas | Schreurs | 25 | 16 | 12 | 28 | 24 | 52 |
8 | RenƩ | Visser | 17 | 18 | 10 | 28 | 22 | 50 |
9 | Roderick | Smal | 25 | 16 | 12 | 28 | 20 | 48 |
10 | Wim | Bot | 18 | 16 | 9 | 25 | 22 | 47 |
11 | Leo | van Pelt | 18 | 16 | 9 | 25 | 20 | 45 |
12 | Erik | Verheij | 10 | 13 | 11 | 24 | 20 | 44 |
13 | Boudewijn | Warbroek | 1 | 14 | 10 | 24 | 20 | 44 |
14 | Steven | Meijer | 4 | 15 | 11 | 26 | 17 | 43 |
15 | Jan | Oudenaarden | 11 | 16 | 11 | 27 | 15 | 42 |
16 | Dick | van der Meer | 16 | 17 | 9 | 26 | 16 | 42 |
17 | Andre | Meeusen | 30 | 12 | 10 | 22 | 18 | 40 |
18 | Bjorn | Van Roon | 2 | 14 | 6 | 20 | 18 | 38 |
19 | Dick | Rozenboom | 30 | 12 | 10 | 22 | 15 | 37 |
20 | Cor | Machielsen | 16 | 17 | 9 | 26 | 10 | 36 |
21 | Stef | Geneugelijk | 21 | 12 | 8 | 20 | 15 | 35 |
22 | Frans | Reichardt | 1 | 14 | 10 | 24 | 11 | 35 |
23 | John | Hoogendijk | 21 | 12 | 8 | 20 | 14 | 34 |
24 | Huub | Dircken | 7 | 11 | 8 | 19 | 13 | 32 |
25 | Edwin | van Vugt | 9 | 12 | 6 | 18 | 14 | 32 |
26 | Dirk-Jan | Lambooy | 7 | 11 | 8 | 19 | 12 | 31 |
27 | Ronald | Provoost | 23 | 8 | 4 | 12 | 19 | 31 |
28 | Willem | Horbach | 23 | 8 | 4 | 12 | 17 | 29 |
29 | Rogier | Hart | 27 | 9 | 5 | 14 | 14 | 28 |
30 | Jos | Haubrich | 2 | 14 | 6 | 20 | 8 | 28 |
31 | Rinus | Verhart | 9 | 12 | 6 | 18 | 10 | 28 |
32 | Laurens | Vollaard | 5 | 9 | 8 | 17 | 10 | 27 |
33 | Vincent | Hewitt | 28 | 8 | 6 | 14 | 12 | 26 |
34 | Marian | Jonkman | 15 | 16 | 10 | 26 | 0 | 26 |
35 | Marnix | Koppelaar | 5 | 9 | 8 | 17 | 9 | 26 |
36 | Eddy | Machiela | 8 | 9 | 6 | 15 | 11 | 26 |
37 | Manon | Swaan | 28 | 8 | 6 | 14 | 12 | 26 |
38 | Alexander | Snijders | 14 | 10 | 7 | 17 | 8 | 25 |
39 | Pieter | Wolthuis | 14 | 10 | 7 | 17 | 8 | 25 |
40 | Erik-jan | van der Kooij | 10 | 13 | 11 | 24 | 0 | 24 |
41 | Ruben | Schravesande | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 22 |
42 | Dennis | van der Hoeven | 20 | 7 | 7 | 14 | 8 | 22 |
43 | Dennis | Bodde | 26 | 7 | 5 | 12 | 9 | 21 |
44 | Marije | Machiela | 8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 21 |
45 | Wim | van Merkensteijn | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 21 |
46 | Bart | Bodde | 26 | 7 | 5 | 12 | 8 | 20 |
47 | Paul | Heins | 27 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 |
48 | Gert | Marquart | 20 | 7 | 7 | 14 | 6 | 20 |
49 | Remco | Ravenhorst | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 17 |
50 | Carlo | van Kranenburg | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
51 | Lorenzo | Ouwens | 24 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 |
52 | Maikel | Kristel | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 |
Foto’s: Edwin Verheul-FSV De Feijenoorder