Uitslag Professor Feyenoord 2017/2018

0
3211

Bekijk hier de uitslag van Professor Feyenoord 2017/2018.

Professor Feyenoord 2017
Deelnemer Punten
Voornaam Achternaam Team Ronde 1 Ronde 2 1+2 Ronde 3 Totaal
1 Kees van Gent 3 19 17 36 41 77
2 Hans Twigt 3 19 17 36 32 68
3 Peter Casteleijn 17 18 10 28 28 56
4 Cor Velleman 15 16 10 26 30 56
5 Paul Groenendijk 11 16 11 27 28 55
6 Wassili Meijer 4 15 11 26 29 55
7 Bas Schreurs 25 16 12 28 24 52
8 RenƩ Visser 17 18 10 28 22 50
9 Roderick Smal 25 16 12 28 20 48
10 Wim Bot 18 16 9 25 22 47
11 Leo van Pelt 18 16 9 25 20 45
12 Erik Verheij 10 13 11 24 20 44
13 Boudewijn Warbroek 1 14 10 24 20 44
14 Steven Meijer 4 15 11 26 17 43
15 Jan Oudenaarden 11 16 11 27 15 42
16 Dick van der Meer 16 17 9 26 16 42
17 Andre Meeusen 30 12 10 22 18 40
18 Bjorn Van Roon 2 14 6 20 18 38
19 Dick Rozenboom 30 12 10 22 15 37
20 Cor Machielsen 16 17 9 26 10 36
21 Stef Geneugelijk 21 12 8 20 15 35
22 Frans Reichardt 1 14 10 24 11 35
23 John Hoogendijk 21 12 8 20 14 34
24 Huub Dircken 7 11 8 19 13 32
25 Edwin van Vugt 9 12 6 18 14 32
26 Dirk-Jan Lambooy 7 11 8 19 12 31
27 Ronald Provoost 23 8 4 12 19 31
28 Willem Horbach 23 8 4 12 17 29
29 Rogier Hart 27 9 5 14 14 28
30 Jos Haubrich 2 14 6 20 8 28
31 Rinus Verhart 9 12 6 18 10 28
32 Laurens Vollaard 5 9 8 17 10 27
33 Vincent Hewitt 28 8 6 14 12 26
34 Marian Jonkman 15 16 10 26 0 26
35 Marnix Koppelaar 5 9 8 17 9 26
36 Eddy Machiela 8 9 6 15 11 26
37 Manon Swaan 28 8 6 14 12 26
38 Alexander Snijders 14 10 7 17 8 25
39 Pieter Wolthuis 14 10 7 17 8 25
40 Erik-jan van der Kooij 10 13 11 24 0 24
41 Ruben Schravesande 12 5 5 10 12 22
42 Dennis van der Hoeven 20 7 7 14 8 22
43 Dennis Bodde 26 7 5 12 9 21
44 Marije Machiela 8 9 6 15 6 21
45 Wim van Merkensteijn 6 6 5 11 10 21
46 Bart Bodde 26 7 5 12 8 20
47 Paul Heins 27 9 5 14 6 20
48 Gert Marquart 20 7 7 14 6 20
49 Remco Ravenhorst 6 6 5 11 6 17
50 Carlo van Kranenburg 12 5 5 10 5 15
51 Lorenzo Ouwens 24 5 1 6 3 9
52 Maikel Kristel 24 5 1 6 2 8

 

-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder